Преимущества
-
Являемся
производителем7 бетонных заводов
по Санкт-Петербургу и области -
Доставляем
без выходныхВ любую точку Ленинградской
области в день обращения -
Низкие цены
От 2 650 руб. за 1 м³.
Всегда действуют скидки -
Любой объем
Доставка от 1 до 1500
кубов в сутки
Бетон на метро Гражданский проспект
Прием заказов
Бетонные смеси различаются между собой по множеству показателей, в том числе назначению, физическим и химическим свойствам. Поэтому очень важно купить такой бетон, чьи технические характеристики будут отвечать особенностям возведения и эксплуатации здания или сооружения.
Позвонив в компанию Бетон-Гуру, вы сможете выбрать материал из обширного ассортимента, после чего мы доставим его на объекты у метро Гражданский проспект. Если вы еще не определились с маркой или видом бетонного раствора, наши специалисты подскажут подходящий вариант. Мы исчерпывающе ответим на ваши вопросы, примем заявку на доставку к м. Гражданский проспект с согласованием времени и объема заказа.
Преимуществом сотрудничества с нами является возможность заказа у нас бетонной смеси, которая будет изготовлена по индивидуальной рецептуре. Каждый из семи бетонных заводов оснащен современными технологичными линиями, обеспечивающими производство до 1500 м3 в сутки с последующей поставкой бетона на м. Гражданский проспект.
Цены на бетон
Цены на товарный бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 700 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 2 820 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 2 990 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 080 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 160 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 250 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 360 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3470 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 3 600 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 3 700 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 3 800 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 4 300 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 4 800 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 5 700 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на тяжелый бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 700 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 2 820 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 2 990 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 080 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 160 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 250 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 360 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 470 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 3 600 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 3 700 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 3 800 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 4 300 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 4 800 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 5 700 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на керамзитобетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСЛ В7,5 D1600 (на керамзите) | 2 700 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 D1600 (на керамзите) | 2 850 руб. | |
М200 | БСЛ В15 D1600 (на керамзите) | 3 000 руб. | |
М250 | БСЛ В20 D1600 (на керамзите) | 3 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Стоимость доставки бетона на метро Гражданский проспект
Расстояние от бетонного завода | Цена с НДС |
до 5 км | 300 руб./м3 |
до 10 км | 340 руб./м3 |
до 15 км | 390 руб./м3 |
до 20 км | 440 руб./м3 |
до 25 км | 490 руб./м3 |
до 30 км | 540 руб./м3 |
до 35 км | 590 руб./м3 |
до 40 км | 640 руб./м3 |
до 50 км | 740 руб./м3 |
от 50 км | По договоренности |
Как купить
Вы делаете заказ
Мы консультируем вас по маркам по телефону
При необходимости к вам выезжает специалист для определения обьема и типа бетона
Частичная предоплата, согласование сроков. Возможна доставка в день обращения
Отгрузка, окончательный рассчет